問合番号:2277
いすゞフォワード
TKG-FRR90S1
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成27年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 288,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.43/幅 2.13/高 0.39 |
| 積載量: | 2,800kg |
詳しく見る
問合番号:2270
いすゞフォワード
LPG-FTR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 167,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.00/幅 2.21/高 0.38 |
| 積載量: | 7,500kg |
詳しく見る
問合番号:2273
いすゞフォワード
TKG-FRR90S1
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 51,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.41/幅 2.13/高 0.40 |
| 積載量: | 2,700kg |
詳しく見る
問合番号:2262
いすゞフォワード
2RG-FTR90U2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 405,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.53/幅 2.38/高 0.37 |
| 積載量: | 6,600kg |
詳しく見る
問合番号:2255
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成27年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 29,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.55/幅 2.15/高 0.40 |
| 積載量: | 1,900kg |
詳しく見る
問合番号:2187
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.15/高 0.39 |
| 積載量: | 2,550kg |
詳しく見る