備考
車間カメラ
車両情報(この部品が使用されていた車両について)
| メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 車名 | キャンター | 車台番号 | 571097 |
| 車体カラー | 会社色 | エンジン型式 | 4P10T |
| 型式 | TPG-FEA50/FEA50/FEA50E21S003 | ミッション型式 | M038SA6A201 |
| 走行距離 | 14.3万㎞ | 情報 | - |
[受付時間:9:00〜17:30]
お問い合わせ番号:
511332-6310-0
三菱ふそう キャンター エンジンコンピューター
TPG-FEA50
2.9万円(税込)
| 年式: | 2018年 |
|---|---|
| 走行距離: | 14.3万㎞ |
| 保証期間: | その他 |
| エンジン型式: | 4P10T |
| 認定型式: | TPG-FEA50 |
お問い合わせ番号:
511332-1310-0
三菱ふそう キャンター 右FドアASSY
TPG-FEA50
2.6万円(税込)
| 年式: | 2018年 |
|---|---|
| 走行距離: | 14.3万㎞ |
| 保証期間: | その他 |
| エンジン型式: | 4P10T |
| 認定型式: | TPG-FEA50 |
お問い合わせ番号:
511332-1320-0
三菱ふそう キャンター 左FドアASSY
TPG-FEA50
2.6万円(税込)
| 年式: | 2018年 |
|---|---|
| 走行距離: | 14.3万㎞ |
| 保証期間: | その他 |
| エンジン型式: | 4P10T |
| 認定型式: | TPG-FEA50 |
お問い合わせ番号:
511332-6995-1
三菱ふそう キャンター その他 電装部品
TPG-FEA50
2.3万円(税込)
| 年式: | 2018年 |
|---|---|
| 走行距離: | 14.3万㎞ |
| 保証期間: | その他 |
| エンジン型式: | 4P10T |
| 認定型式: | TPG-FEA50 |