日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,650kg |
いすゞエルフ
2RG-NPR88YN
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成30年7月 |
---|---|
走行距離: | 6,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.30/ 幅 2.08/ 高 0.37 |
積載量: | 3,300kg |
いすゞエルフ
TRG-NJS85A
平ボディ
ご成約
年式: | 平成28年5月 |
---|---|
走行距離: | 158,000km |
荷台内寸(m): | 長 2.09/ 幅 1.61/ 高 0.37 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞギガ
2PG-CYJ77C
ウイング
ご成約
年式: | 平成30年3月 |
---|---|
走行距離: | 425,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.66/ 幅 2.36/ 高 2.65 |
積載量: | 13,700kg |
いすゞギガ
KL-CYJ51W4
ウイング
ご成約
年式: | 平成16年9月 |
---|---|
走行距離: | 199,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.59/ 幅 2.38/ 高 2.58 |
積載量: | 13,600kg |
三菱ふそうファイター
PDG-FK61F
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成20年4月 |
---|---|
走行距離: | 138,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.13/ 幅 2.15/ 高 0.00 |
積載量: | 2,300kg |
三菱ふそうファイター
2KG-FK62F
ダンプ
ご成約
年式: | 令和2年10月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.50/ 幅 2.00/ 高 1.21 |
積載量: | 2,750kg |
三菱ふそうスーパーグレート
QPG-FS64VZ
ウイング
ご成約
年式: | 平成28年12月 |
---|---|
走行距離: | 401,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.65/ 幅 2.41/ 高 2.68 |
積載量: | 13,800kg |
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
その他
ご成約
年式: | 平成29年2月 |
---|---|
走行距離: | 12,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,750kg |
日野レンジャー
2PG-FE2ABA
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和2年10月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.39/ 幅 2.18/ 高 0.40 |
積載量: | 7,400kg |
日野プロフィア
LKG-FS1AKAA
その他
ご成約
年式: | 平成23年1月 |
---|---|
走行距離: | 380,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 9,780kg |
UDクオン
2PG-CW5AL
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年6月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.11/ 幅 2.19/ 高 0.51 |
積載量: | 9,000kg |
三菱ふそうキャンター
2PG-FBAV0
その他
ご成約
年式: | 令和2年7月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,000kg |
いすゞエルフ
TKG-NJR85AN
ダンプ
ご成約
年式: | 平成26年9月 |
---|---|
走行距離: | 22,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.59/ 高 0.31 |
積載量: | 2,000kg |
三菱ふそうファイター
TKG-FK61F
冷蔵冷凍
ご成約
年式: | 平成28年8月 |
---|---|
走行距離: | 300,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.20/ 幅 2.28/ 高 2.11 |
積載量: | 2,600kg |
いすゞギガ
QKG-EXD52AD
トラクターヘッド
ご成約
年式: | 平成27年6月 |
---|---|
走行距離: | 284,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 11,500kg |
三菱ふそうファイター
2KG-FK62FZ
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年6月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.59/ 幅 2.06/ 高 0.60 |
積載量: | 7,200kg |
日野レンジャー
QKG-FE7JPAA
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成29年3月 |
---|---|
走行距離: | 105,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.62/ 幅 2.39/ 高 0.40 |
積載量: | 7,000kg |
いすゞエルフ
TPG-NKR85AD
ダンプ
ご成約
年式: | 令和1年8月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.59/ 高 0.37 |
積載量: | 3,000kg |
日野プロフィア
2KG-FS1EHA
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年2月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.49/ 幅 2.30/ 高 1.59 |
積載量: | 10,400kg |
いすゞギガ
QKG-CXZ77AT
ダンプ
ご成約
年式: | 平成25年7月 |
---|---|
走行距離: | 420,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.10/ 幅 2.20/ 高 0.52 |
積載量: | 9,300kg |
いすゞフォワード
LPG-FTR90S2
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成28年7月 |
---|---|
走行距離: | 381,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.99/ 幅 2.23/ 高 0.58 |
積載量: | 7,400kg |
三菱ふそうスーパーグレート
2PG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.79/ 幅 2.40/ 高 0.18 |
積載量: | 12,500kg |
三菱ふそうスーパーグレート
QKG-FV50VX
ダンプ
ご成約
年式: | 平成26年2月 |
---|---|
走行距離: | 451,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.18/ 高 0.49 |
積載量: | 8,900kg |
三菱ふそうスーパーグレート
QPG-FS60VZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成29年5月 |
---|---|
走行距離: | 306,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.27/ 幅 2.40/ 高 0.17 |
積載量: | 11,900kg |
日野プロフィア
QKG-FS1EKAA
ダンプ
ご成約
年式: | 平成26年3月 |
---|---|
走行距離: | 297,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.29/ 幅 2.20/ 高 0.49 |
積載量: | 9,000kg |
三菱ふそうファイター
2KG-FK62FZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和2年10月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.16/ 幅 2.29/ 高 0.22 |
積載量: | 7,000kg |
UDクオン
2PG-CW5AL
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年6月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.19/ 高 0.49 |
積載量: | 9,000kg |
いすゞギガ
2PG-CXZ77CT
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年1月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.73/ 幅 2.19/ 高 0.49 |
積載量: | 9,000kg |
UDクオン
2PG-CW5AL
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年6月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.10/ 幅 2.19/ 高 0.51 |
積載量: | 9,000kg |
三菱ふそうスーパーグレート
QKG-FS54VZ
平ボディ
ご成約
年式: | 平成25年9月 |
---|---|
走行距離: | 447,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.58/ 幅 2.40/ 高 0.48 |
積載量: | 14,400kg |
UDクオン
QPG-GK5XAB
トラクターヘッド
ご成約
年式: | 平成27年3月 |
---|---|
走行距離: | 268,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 9,600kg |
マツダタイタン
BKG-LHS85AN
アルミバン
ご成約
年式: | 平成20年1月 |
---|---|
走行距離: | 270,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.14/ 幅 1.79/ 高 2.05 |
積載量: | 1,500kg |
三菱ふそうスーパーグレート
2PG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.78/ 幅 2.40/ 高 0.17 |
積載量: | 13,200kg |
UDビックサム
KC-CG53BPZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成7年8月 |
---|---|
走行距離: | 600,000km |
荷台内寸(m): | 長 7.26/ 幅 2.37/ 高 0.17 |
積載量: | 12,000kg |
いすゞギガ
KC-CXZ82K1D
ダンプ
ご成約
年式: | 平成8年2月 |
---|---|
走行距離: | 577,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.29/ 幅 2.18/ 高 0.49 |
積載量: | 9,500kg |
日野デュトロ
BDG-XZU424M
冷蔵冷凍
ご成約
年式: | 平成19年9月 |
---|---|
走行距離: | 83,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.04/ 幅 2.09/ 高 2.10 |
積載量: | 2,450kg |
いすゞフォワード
PKG-FRR90S2
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成23年8月 |
---|---|
走行距離: | 78,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.50/ 幅 2.16/ 高 0.39 |
積載量: | 2,650kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
ご成約
年式: | 令和2年11月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,700kg |
三菱ふそうファイター
PA-FK71R
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成17年12月 |
---|---|
走行距離: | 132,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.56/ 幅 2.12/ 高 0.39 |
積載量: | 2,800kg |