いすゞフォワード
LKG-FTR90S2
その他
ご成約
| 年式: | 平成26年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 191,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 6,920kg |
日野デュトロ
2KG-XZU600T
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和6年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 2.93/ 幅 1.59/ 高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
三菱ファイター
QDG-FQ62F
クレーン付き
ご成約
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 404,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.21/ 幅 2.41/ 高 0.79 |
| 積載量: | 10,400kg |
日野レンジャー
2PG-FE2ABA
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 135,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.70/ 幅 2.28/ 高 0.29 |
| 積載量: | 6,900kg |
日野レンジャー
2DG-GK2ABA
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 255,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 6.85/ 幅 2.41/ 高 0.17 |
| 積載量: | 9,100kg |
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和5年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 6,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.49/ 幅 2.06/ 高 0.59 |
| 積載量: | 7,100kg |
いすゞエルフ
TPG-NPR85AR
平ボディ
ご成約
| 年式: | 平成27年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 73,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.36/ 幅 2.08/ 高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
UDトラックスカゼット
2RG-FEB9Y
平ボディ
ご成約
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 111,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.34/ 幅 2.08/ 高 0.37 |
| 積載量: | 4,800kg |
日野デュトロ
TKG-XZC655M
アルミバン
ご成約
| 年式: | 平成30年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 218,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.49/ 幅 1.77/ 高 2.17 |
| 積載量: | 1,850kg |
日野デュトロ
2KG-XZU710M
その他
ご成約
| 年式: | 令和1年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 168,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,650kg |
日野レンジャー
TKG-FD7JMAG
ウイング
ご成約
| 年式: | 平成29年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 522,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 6.78/ 幅 2.22/ 高 2.36 |
| 積載量: | 1,850kg |
三菱キャンター
TKG-FEB50
ウイング
ご成約
| 年式: | 平成24年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 37,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.24/ 幅 1.98/ 高 1.94 |
| 積載量: | 3,000kg |
日野デュトロ
2RG-XZU650M
ウイング
ご成約
| 年式: | 令和4年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 22,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.16/ 幅 1.78/ 高 1.64 |
| 積載量: | 2,000kg |
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
ご成約
| 年式: | 平成22年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 80,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.37/ 幅 2.10/ 高 0.41 |
| 積載量: | 2,750kg |
三菱スーパーグレート
2KG-FV70HX
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和5年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.18/ 高 0.50 |
| 積載量: | 8,700kg |
日野レンジャー
TKG-FC9JCAP
ダンプ
ご成約
| 年式: | 平成27年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 79,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.39/ 幅 2.04/ 高 0.34 |
| 積載量: | 3,750kg |
いすゞギガ
QKG-CYJ77A
ウイング
ご成約
| 年式: | 平成26年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 434,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 9.54/ 幅 2.39/ 高 2.64 |
| 積載量: | 13,700kg |
いすゞギガ
PKG-CXZ77K8
ダンプ
ご成約
| 年式: | 平成21年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 749,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.28/ 幅 2.17/ 高 1.57 |
| 積載量: | 9,300kg |
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 令和5年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 6.00/ 幅 2.34/ 高 0.38 |
| 積載量: | 7,200kg |
トヨタトヨエース
BDG-XZU424
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 平成22年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 199,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.65/ 幅 2.04/ 高 0.01 |
| 積載量: | 2,950kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
ご成約
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 3,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,900kg |
UDトラックスクオン
2PG-CG5CL
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 8.77/ 幅 2.31/ 高 0.2 |
| 積載量: | 12,700kg |
トヨタダイナ
TKG-XZU650
クレーン付き
ご成約
| 年式: | 平成29年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 29,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.66/ 幅 1.79/ 高 0.33 |
| 積載量: | 2,000kg |
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/ 幅 2.15/ 高 0.39 |
| 積載量: | 7,400kg |
いすゞギガ
2PG-EXD52CD
トラクターヘッド
ご成約
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 420,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
三菱キャンター
2PG-FEB90
クレーン付き
ご成約
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 95,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.66/ 幅 2.06/ 高 0.39 |
| 積載量: | 3,850kg |
日野デュトロ
2PG-XZU600E
その他
ご成約
| 年式: | 令和5年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,000kg |
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
ご成約
| 年式: | 令和6年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 6,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 7.26/ 幅 2.39/ 高 2.52 |
| 積載量: | 2,000kg |
三菱ファイター
2KG-FK65FZ
ウイング
ご成約
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/ 幅 2.39/ 高 2.40 |
| 積載量: | 7,000kg |
日野デュトロ
2PG-XZU700M
その他
ご成約
| 年式: | 令和5年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,650kg |
日野プロフィア
2DG-FS1AGE
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和6年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/ 幅 2.34/ 高 0.42 |
| 積載量: | 8,500kg |
日野プロフィア
QKG-FR1AXBG
その他
ご成約
| 年式: | 平成25年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 488,000km |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 15,100kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和5年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.60/ 幅 2.07/ 高 1.30 |
| 積載量: | 2,600kg |
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
クレーン付き
ご成約
| 年式: | 令和5年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 5.57/ 幅 2.37/ 高 0.39 |
| 積載量: | 2,300kg |
いすゞエルフ
2RG-NKR88AD
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和4年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 21,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.60/ 高 0.36 |
| 積載量: | 3,000kg |
日野デュトロ
2RG-XZU600T
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 55,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.54/ 幅 1.59/ 高 0.32 |
| 積載量: | 2,000kg |
日野レンジャー
SKG-FC9JCAP
ダンプ
ご成約
| 年式: | 平成23年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 96,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/ 幅 2.05/ 高 0.34 |
| 積載量: | 3,600kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
ダンプ
ご成約
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 40,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/ 幅 2.05/ 高 0.32 |
| 積載量: | 3,450kg |
日野デュトロ
2RG-XZU710M
冷蔵冷凍
ご成約
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 56,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 4.40/ 幅 2.03/ 高 1.92 |
| 積載量: | 2,000kg |
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
ご成約
| 年式: | 平成29年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 552,000km |
| 荷台内寸(m): | 長 9.60/ 幅 2.39/ 高 2.63 |
| 積載量: | 13,700kg |