大阪店
問合番号:7925
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 13,800kg |
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 13,800kg |
大阪店
問合番号:2343
日野レンジャー
2PG-FC2ABA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 14,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.13/高 0.39 |
| 積載量: | 2,500kg |
| 年式: | 令和5年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 14,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.13/高 0.39 |
| 積載量: | 2,500kg |
大阪店
問合番号:3619
三菱ファイター
2KG-FK62F
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 79,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.39/幅 2.06/高 0.30 |
| 積載量: | 3,250kg |
| 年式: | 令和3年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 79,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.39/幅 2.06/高 0.30 |
| 積載量: | 3,250kg |
大阪店
問合番号:2342
いすゞエルフ
KR-NPR81LR
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成16年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 141,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.64/幅 2.07/高 0.34 |
| 積載量: | 1,950kg |
| 年式: | 平成16年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 141,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.64/幅 2.07/高 0.34 |
| 積載量: | 1,950kg |
問合番号:8558
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
冷蔵冷凍
支払総額284.5万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 94,460円
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 407,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.97/幅 2.26/高 2.09 |
| 積載量: | 2,400kg |
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 407,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.97/幅 2.26/高 2.09 |
| 積載量: | 2,400kg |
問合番号:7922
いすゞフォワード
PKG-FRR90S2
ウイング
支払総額196.5万円(税込)
車両価格187.0万円(税込)/
諸費用 94,180円
| 年式: | 平成20年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 327,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.17/幅 2.22/高 2.32 |
| 積載量: | 2,900kg |
| 年式: | 平成20年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 327,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.17/幅 2.22/高 2.32 |
| 積載量: | 2,900kg |
問合番号:3617
三菱ファイター
PDG-FK71R
ダンプ
支払総額196.8万円(税込)
車両価格187.0万円(税込)/
諸費用 97,510円
| 年式: | 平成22年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 249,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.05/高 0.35 |
| 積載量: | 3,700kg |
| 年式: | 平成22年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 249,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.05/高 0.35 |
| 積載量: | 3,700kg |
大阪店
問合番号:8554
三菱ファイター
2KG-FK65F
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.27/高 1.97 |
| 積載量: | 2,050kg |
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.27/高 1.97 |
| 積載量: | 2,050kg |
大阪店
問合番号:3616
日野プロフィア
2DG-FS1AGA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 277,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.08/幅 2.19/高 0.49 |
| 積載量: | 8,200kg |
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 277,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.08/幅 2.19/高 0.49 |
| 積載量: | 8,200kg |
問合番号:2333
三菱キャンター
SKG-FEA50
クレーン付き
支払総額152.1万円(税込)
車両価格143.0万円(税込)/
諸費用 90,930円
| 年式: | 平成23年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 198,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.75/幅 1.79/高 0.38 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 平成23年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 198,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.75/幅 1.79/高 0.38 |
| 積載量: | 2,950kg |
問合番号:3613
いすゞエルフ
TKG-NJR85AD
ダンプ
支払総額228.7万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 86,670円
| 年式: | 平成24年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 69,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.04/幅 1.58/高 0.31 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 平成24年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 69,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.04/幅 1.58/高 0.31 |
| 積載量: | 2,000kg |
大阪店
問合番号:3608
三菱スーパーグレート
2PG-FV80HX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.42 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和7年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.42 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪府和泉市和気町1-26-1
[営業時間:9:30〜18:00 日曜・祝日定休]