QKG-FV50VX
支払総額
430.9万円(税込)
車両価格
418.0万円(税込)
/ 諸費用 128,280円
| 初年度登録 | 平成24年6月 |
|---|---|
| 車名 | スーパーグレート |
| 車検期限 | 令和8年8月 |
| 型式 | QKG-FV50VX |
| 走行距離 | 469,000km |
問合せ番号3695
上物種類1
ダンプ
上物型式1
DRS11-02SC
上物メーカー1
新明和
上物年式1
H24/06
床材質
鉄板
ボディ内寸長さ(m)
5.29
ボディ内寸幅(m)
2.18
ボディ内寸高さ(m)
0.47
地上高(m)
1.55
リアゲート
下開き
U2
T1
U3
N4
N1
N1
N1
N1
S1
N1
N1
M6
N1
評価書は品質を保証するサービスではございません。
購入時は必ず現車をご確認下さい。
キャビン
3.5ボディ
3.0シャーシ
3.5表記記号
1…人差し指程度の点ヘコミ 2…拳内のヘコミ 3…手のひら内のヘコミ
4…手のひら2つ内のヘコミ 5…それ以上のヘコミ
※複数ある場合は大きい箇所の表記になります。
T…飛び石・ヒビ A…線キズ U…ヘコミ S…サビ C…腐食
P…色あせ・塗料剥がれ W…補修跡 X…要交換
タイヤの数字は残り溝を10段階評価で表示しております。
この車両に関するお問い合わせ
展示店舗:宮城店
宮城県名取市堀内字北竹141
同じ形状のトラック
宮城店
問合番号:3694
三菱スーパーグレート
2PG-HV80HY
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.50/幅 2.29/高 0.43 |
| 積載量: | 10,200kg |
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.50/幅 2.29/高 0.43 |
| 積載量: | 10,200kg |
大阪店
問合番号:3702
三菱スーパーグレート
2PG-FV80VX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.30/高 0.47 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.30/高 0.47 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪店
問合番号:3700
三菱スーパーグレート
2PG-FV80VX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.51 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.51 |
| 積載量: | 9,000kg |
愛知店
問合番号:3696
三菱スーパーグレート
2PG-FV80VX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.50 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.50 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪店
問合番号:3701
三菱スーパーグレート
2PG-FV80VX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.46 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和8年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.46 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪店
問合番号:3704
三菱スーパーグレート
2PG-FV80HY
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.49/幅 2.19/高 0.46 |
| 積載量: | 10,200kg |
| 年式: | 令和8年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.49/幅 2.19/高 0.46 |
| 積載量: | 10,200kg |
宮城店
問合番号:3684
三菱スーパーグレート
2KG-FV70HX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.29/高 0.44 |
| 積載量: | 8,700kg |
| 年式: | 令和5年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.29/高 0.44 |
| 積載量: | 8,700kg |
宮城店
問合番号:3685
三菱スーパーグレート
2PG-FV80HX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.43 |
| 積載量: | 8,900kg |
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.43 |
| 積載量: | 8,900kg |