並び替え
印刷する
愛知店
問合番号:2269
いすゞギガ
LKG-CYJ77A
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成23年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 303,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.70/幅 2.39/高 0.27 |
| 積載量: | 12,000kg |
| 年式: | 平成23年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 303,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.70/幅 2.39/高 0.27 |
| 積載量: | 12,000kg |
宮城店
問合番号:5019
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成31年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 674,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.98/幅 2.40/高 0.40 |
| 積載量: | 12,100kg |
| 年式: | 平成31年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 674,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.98/幅 2.40/高 0.40 |
| 積載量: | 12,100kg |
愛知店
問合番号:5020
三菱スーパーグレート
QKG-FS50VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 287,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,800kg |
| 年式: | 平成25年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 287,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,800kg |
宮城店
問合番号:5017
三菱スーパーグレート
2PG-FS80VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.60/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 12,000kg |
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.60/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 12,000kg |
愛知店
問合番号:5018
日野プロフィア
2DG-FS1AJE
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,800kg |
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,800kg |
東京店
問合番号:5013
三菱スーパーグレード
2PG-FS80VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.80/幅 2.38/高 0.17 |
| 積載量: | 12,300kg |
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.80/幅 2.38/高 0.17 |
| 積載量: | 12,300kg |
新潟店
問合番号:5015
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HY
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 14,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.76/幅 2.40/高 0.18 |
| 積載量: | 10,400kg |
| 年式: | 令和5年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 14,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.76/幅 2.40/高 0.18 |
| 積載量: | 10,400kg |
大阪店
問合番号:5014
三菱ファイター
QDG-FQ62F
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 291,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.20/幅 2.39/高 0.19 |
| 積載量: | 11,200kg |
| 年式: | 平成25年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 291,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.20/幅 2.39/高 0.19 |
| 積載量: | 11,200kg |
北海道店
問合番号:2262
いすゞフォワード
2RG-FTR90U2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 405,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.53/幅 2.38/高 0.37 |
| 積載量: | 6,600kg |
| 年式: | 令和3年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 405,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.53/幅 2.38/高 0.37 |
| 積載量: | 6,600kg |
宮城店
問合番号:2256
いすゞギガ
PKG-CYJ77W8
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成22年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 634,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.49/幅 2.39/高 0.47 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 平成22年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 634,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.49/幅 2.39/高 0.47 |
| 積載量: | 12,500kg |
東京店
問合番号:1176
三菱ファイター
2KG-FK72F
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 49,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.70/幅 2.15/高 0.40 |
| 積載量: | 3,200kg |
| 年式: | 令和3年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 49,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.70/幅 2.15/高 0.40 |
| 積載量: | 3,200kg |
東京店
問合番号:1172
三菱スーパーグレート
2PG-FU74GZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.78 |
| 積載量: | 15,100kg |
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.78 |
| 積載量: | 15,100kg |
宮城店
問合番号:5005
三菱ファイター
2DG-FQ62F
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 98,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.26/幅 2.31/高 0.19 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和4年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 98,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.26/幅 2.31/高 0.19 |
| 積載量: | 9,000kg |
宮城店
問合番号:5002
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 3,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.98/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,000kg |
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 3,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.98/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,000kg |
北海道店
問合番号:2250
日野レンジャー
2KG-FX2ABA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 24,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.58/幅 2.11/高 0.38 |
| 積載量: | 1,450kg |
| 年式: | 令和1年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 24,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.58/幅 2.11/高 0.38 |
| 積載量: | 1,450kg |
大阪店
問合番号:5992
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 339,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.46/幅 2.35/高 0.38 |
| 積載量: | 11,600kg |
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 339,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.46/幅 2.35/高 0.38 |
| 積載量: | 11,600kg |
東京店
問合番号:5986
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.46/幅 2.38/高 0.17 |
| 積載量: | 12,000kg |
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.46/幅 2.38/高 0.17 |
| 積載量: | 12,000kg |
北海道店
問合番号:5984
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.94/幅 2.39/高 0.00 |
| 積載量: | 11,900kg |
| 年式: | 令和6年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.94/幅 2.39/高 0.00 |
| 積載量: | 11,900kg |
北海道店
問合番号:1154
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 387,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.40/高 0.68 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 令和2年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 387,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.40/高 0.68 |
| 積載量: | 2,950kg |
宮城店
問合番号:5981
三菱スーパーグレート
2PG-FS80VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 3,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.49/幅 2.38/高 0.21 |
| 積載量: | 11,600kg |
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 3,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.49/幅 2.38/高 0.21 |
| 積載量: | 11,600kg |
大阪店
問合番号:5977
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 4,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.89/幅 2.40/高 0.18 |
| 積載量: | 10,200kg |
| 年式: | 令和5年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 4,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.89/幅 2.40/高 0.18 |
| 積載量: | 10,200kg |
愛知店
問合番号:7786
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 28,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.03/幅 2.40/高 2.36 |
| 積載量: | 2,150kg |
| 年式: | 令和3年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 28,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.03/幅 2.40/高 2.36 |
| 積載量: | 2,150kg |
東京店
問合番号:5906
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.88/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,100kg |
| 年式: | 令和6年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.88/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,100kg |
大阪店
問合番号:E761
三菱スーパーグレート
QPG-FU60VZ
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 111,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,600kg |
| 年式: | 平成28年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 111,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,600kg |