並び替え
印刷する
宮城店
問合番号:2279
三菱キャンター
2RG-FEB80
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.35/幅 1.98/高 0.39 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.35/幅 1.98/高 0.39 |
| 積載量: | 3,000kg |
宮城店
問合番号:2301
三菱キャンター
2RG-FEA80
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 1.78/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和7年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 1.78/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
宮城店
問合番号:2299
日野レンジャー
2KG-FE2ACA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.22/高 0.38 |
| 積載量: | 7,700kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.22/高 0.38 |
| 積載量: | 7,700kg |
東京店
問合番号:2288
三菱キャンター
2PG-FEB90
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.34/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 3,650kg |
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.34/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 3,650kg |
大阪店
問合番号:2291
日野レンジャー
2KG-FE2ACA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.50/幅 2.35/高 0.48 |
| 積載量: | 7,300kg |
| 年式: | 令和7年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.50/幅 2.35/高 0.48 |
| 積載量: | 7,300kg |
宮城店
問合番号:2278
いすゞフォワード
2PG-FSR90S4
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.57/幅 2.13/高 0.22 |
| 積載量: | 4,950kg |
| 年式: | 令和6年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.57/幅 2.13/高 0.22 |
| 積載量: | 4,950kg |
宮城店
問合番号:2293
三菱キャンター
2PG-FEB80
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 78,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 2.08/高 0.60 |
| 積載量: | 3,450kg |
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 78,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 2.08/高 0.60 |
| 積載量: | 3,450kg |
東京店
問合番号:2290
日野レンジャー
2PG-FE2ACA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 42,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.23/高 0.39 |
| 積載量: | 7,700kg |
| 年式: | 令和4年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 42,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.23/高 0.39 |
| 積載量: | 7,700kg |
宮城店
問合番号:2266
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 201,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.02/幅 2.20/高 0.38 |
| 積載量: | 7,500kg |
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 201,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.02/幅 2.20/高 0.38 |
| 積載量: | 7,500kg |
福岡店
問合番号:2187
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.15/高 0.39 |
| 積載量: | 2,550kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.15/高 0.39 |
| 積載量: | 2,550kg |
東京店
問合番号:2285
いすゞエルフ
2RG-NMR88AR
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 95,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 1.79/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 95,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.70/幅 1.79/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
東京店
問合番号:2289
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 42,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.54/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,400kg |
| 年式: | 令和1年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 42,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.54/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,400kg |
福岡店
問合番号:2294
いすゞエルフ
TRG-NPR85AR
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.73/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 1,700kg |
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.73/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 1,700kg |
宮城店
問合番号:2272
三菱キャンター
2PG-FED90
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 228,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.36/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 3,450kg |
| 年式: | 平成30年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 228,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.36/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 3,450kg |
宮城店
問合番号:2302
三菱ファイター
2KG-FK61F
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 109,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.55/幅 2.10/高 0.38 |
| 積載量: | 2,300kg |
| 年式: | 平成30年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 109,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.55/幅 2.10/高 0.38 |
| 積載量: | 2,300kg |
東京店
問合番号:2270
いすゞフォワード
LPG-FTR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 167,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.00/幅 2.21/高 0.38 |
| 積載量: | 7,500kg |
| 年式: | 平成29年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 167,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.00/幅 2.21/高 0.38 |
| 積載量: | 7,500kg |
大阪店
問合番号:2255
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成27年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 29,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.55/幅 2.15/高 0.40 |
| 積載量: | 1,900kg |
| 年式: | 平成27年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 29,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.55/幅 2.15/高 0.40 |
| 積載量: | 1,900kg |
宮城店
問合番号:2268
トヨタダイナ
TKG-XZU710
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成27年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 83,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.71/幅 1.89/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 平成27年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 83,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.71/幅 1.89/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
問合番号:2305
日野デュトロ
TKG-XZU710M
クレーン付き
支払総額385.9万円(税込)
車両価格385.0万円(税込)/
諸費用 8,820円
| 年式: | 平成27年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 173,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.88/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 平成27年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 173,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.88/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |