並び替え
印刷する
宮城店
問合番号:2181
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 418,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.88/幅 2.39/高 0.60 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 平成30年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 418,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.88/幅 2.39/高 0.60 |
| 積載量: | 12,500kg |
大阪店
問合番号:2195
三菱ファイター
2KG-FK65FZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.57/幅 2.16/高 0.41 |
| 積載量: | 7,500kg |
| 年式: | 平成30年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.57/幅 2.16/高 0.41 |
| 積載量: | 7,500kg |
宮城店
問合番号:1166
三菱スーパーグレート
2PG-FV74HZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.99/幅 2.35/高 0.18 |
| 積載量: | 14,400kg |
| 年式: | 平成30年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.99/幅 2.35/高 0.18 |
| 積載量: | 14,400kg |
問合番号:7829
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
支払総額357.1万円(税込)
車両価格341.0万円(税込)/
諸費用 160,560円
| 年式: | 平成29年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 739,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 2.65 |
| 積載量: | 13,300kg |
| 年式: | 平成29年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 739,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 2.65 |
| 積載量: | 13,300kg |
宮城店
問合番号:5996
三菱スーパーグレート
QPG-FS64VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 198,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.79/幅 2.35/高 0.37 |
| 積載量: | 11,700kg |
| 年式: | 平成29年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 198,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.79/幅 2.35/高 0.37 |
| 積載量: | 11,700kg |
宮城店
問合番号:7826
三菱スーパーグレート
QPG-FS65VZ
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 413,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.60/幅 2.40/高 2.64 |
| 積載量: | 11,900kg |
| 年式: | 平成29年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 413,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.60/幅 2.40/高 2.64 |
| 積載量: | 11,900kg |
宮城店
問合番号:1145
日野レンジャー
TKG-FD7JLAG
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 116,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.16/高 0.69 |
| 積載量: | 2,850kg |
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 116,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.16/高 0.69 |
| 積載量: | 2,850kg |
問合番号:7808
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
支払総額346.1万円(税込)
車両価格330.0万円(税込)/
諸費用 160,560円
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 581,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.65/幅 2.39/高 2.65 |
| 積載量: | 13,700kg |
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 581,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.65/幅 2.39/高 2.65 |
| 積載量: | 13,700kg |
問合番号:7843
いすゞフォワード
TKG-FRR90T2
ウイング
支払総額284.9万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 98,580円
| 年式: | 平成27年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 257,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.74/幅 2.23/高 2.24 |
| 積載量: | 3,300kg |
| 年式: | 平成27年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 257,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.74/幅 2.23/高 2.24 |
| 積載量: | 3,300kg |
大阪店
問合番号:8477
日野プロフィア
QKG-FR1EXBG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成24年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 422,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.29/高 2.31 |
| 積載量: | 12,300kg |
| 年式: | 平成24年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 422,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.29/高 2.31 |
| 積載量: | 12,300kg |
宮城店
問合番号:2249
三菱スーパーグレート
QKG-FV54VZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成24年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 521,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.79/幅 2.38/高 0.30 |
| 積載量: | 12,400kg |
| 年式: | 平成24年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 521,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.79/幅 2.38/高 0.30 |
| 積載量: | 12,400kg |
問合番号:7831
いすゞフォワード
LKG-FTR90T2
ウイング
支払総額287.2万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 121,060円
| 年式: | 平成23年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 218,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.88/幅 2.37/高 2.05 |
| 積載量: | 7,800kg |
| 年式: | 平成23年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 218,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.88/幅 2.37/高 2.05 |
| 積載量: | 7,800kg |
問合番号:1156
日野プロフィア
BKG-FR1EXYG
平ボディ
支払総額346.6万円(税込)
車両価格330.0万円(税込)/
諸費用 165,990円
| 年式: | 平成20年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 564,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.43/幅 2.37/高 0.57 |
| 積載量: | 14,400kg |
| 年式: | 平成20年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 564,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.43/幅 2.37/高 0.57 |
| 積載量: | 14,400kg |