並び替え
印刷する
愛知店
問合番号:E632
日野デュトロ
2PG-XZU702M
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,500kg |
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,500kg |
東京店
問合番号:3347
三菱ファイター
2KG-FK62F
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.61/幅 2.09/高 0.18 |
| 積載量: | 2,250kg |
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.61/幅 2.09/高 0.18 |
| 積載量: | 2,250kg |
大阪店
問合番号:2103
いすゞエルフ
2RG-NMR88R
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.61/幅 1.71/高 0.17 |
| 積載量: | 2,900kg |
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.61/幅 1.71/高 0.17 |
| 積載量: | 2,900kg |
東京店
問合番号:6393
トヨタダイナ
2RG-XZC605
アルミバン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 111,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.10/幅 1.78/高 1.80 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 111,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.10/幅 1.78/高 1.80 |
| 積載量: | 2,000kg |
愛知店
問合番号:E685
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 68,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.53/幅 1.90/高 1.17 |
| 積載量: | 3,300kg |
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 68,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.53/幅 1.90/高 1.17 |
| 積載量: | 3,300kg |
大阪店
問合番号:2102
三菱キャンター
2PG-FEB80
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 135,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.74/幅 2.08/高 0.38 |
| 積載量: | 3,350kg |
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 135,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.74/幅 2.08/高 0.38 |
| 積載量: | 3,350kg |
福岡店
問合番号:7748
UDトラックスクオン
2PG-CD5CA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
東京店
問合番号:6388
日野デュトロ
2RG-XZU655M
アルミバン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.50/幅 1.79/高 2.08 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.50/幅 1.79/高 2.08 |
| 積載量: | 2,000kg |
宮城店
問合番号:3358
日野プロフィア
2DG-FS1AGA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 364,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.08/幅 2.20/高 0.50 |
| 積載量: | 9,200kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 364,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.08/幅 2.20/高 0.50 |
| 積載量: | 9,200kg |
大阪店
問合番号:3298
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HZ
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 396,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.97/幅 2.20/高 0.42 |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 396,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.97/幅 2.20/高 0.42 |
| 積載量: | 11,500kg |
福岡店
問合番号:7736
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 317,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.39/高 2.41 |
| 積載量: | 1,950kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 317,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.39/高 2.41 |
| 積載量: | 1,950kg |
大阪店
問合番号:2119
日野デュトロ
2RG-XZU710M
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.58/幅 2.07/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.58/幅 2.07/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
大阪店
問合番号:E647
日野プロフィア
2DG-FS1AGA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 222,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,830kg |
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 222,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,830kg |
宮城店
問合番号:E679
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.90/高 1.16 |
| 積載量: | 3,750kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.90/高 1.16 |
| 積載量: | 3,750kg |
大阪店
問合番号:E687
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,000kg |
問合番号:6391
三菱キャンター
TPG-FBA20
アルミバン
支払総額228.7万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 86,330円
| 年式: | 平成31年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.50/幅 1.74/高 1.73 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 平成31年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.50/幅 1.74/高 1.73 |
| 積載量: | 2,000kg |
東京店
問合番号:3374
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 25,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.99/幅 2.05/高 0.19 |
| 積載量: | 2,550kg |
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 25,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.99/幅 2.05/高 0.19 |
| 積載量: | 2,550kg |
問合番号:7771
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
ウイング
支払総額455.4万円(税込)
車両価格440.0万円(税込)/
諸費用 153,480円
| 年式: | 平成31年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 802,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.55/幅 2.35/高 2.68 |
| 積載量: | 12,900kg |
| 年式: | 平成31年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 802,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.55/幅 2.35/高 2.68 |
| 積載量: | 12,900kg |
福岡店
問合番号:E676
いすゞギガ
2PG-CYM77CM
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,400kg |
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,400kg |
大阪店
問合番号:3319
いすゞエルフ
TPG-NKS85AN
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 36,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.05/幅 1.59/高 0.36 |
| 積載量: | 2,800kg |
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 36,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.05/幅 1.59/高 0.36 |
| 積載量: | 2,800kg |
大阪店
問合番号:7769
日野レンジャー
2PG-FG2ABA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 525,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.69/幅 2.38/高 2.32 |
| 積載量: | 7,900kg |
| 年式: | 平成30年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 525,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.69/幅 2.38/高 2.32 |
| 積載量: | 7,900kg |
大阪店
問合番号:6383
三菱キャンター
TPG-FEB80
アルミバン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 130,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.51/幅 2.06/高 2.08 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 平成30年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 130,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.51/幅 2.06/高 2.08 |
| 積載量: | 2,950kg |
北海道店
問合番号:8429
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 491,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.18/幅 2.14/高 2.00 |
| 積載量: | 2,700kg |
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 491,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.18/幅 2.14/高 2.00 |
| 積載量: | 2,700kg |
大阪店
問合番号:2085
いすゞギガ
QPG-CYJ77B
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 426,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.73/幅 2.41/高 0.58 |
| 積載量: | 12,400kg |
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 426,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.73/幅 2.41/高 0.58 |
| 積載量: | 12,400kg |
問合番号:8469
三菱キャンター
TPG-FEB50
冷蔵冷凍
支払総額196.1万円(税込)
車両価格187.0万円(税込)/
諸費用 90,830円
| 年式: | 平成29年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 194,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.51/幅 2.05/高 1.97 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 平成29年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 194,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.51/幅 2.05/高 1.97 |
| 積載量: | 2,950kg |
大阪店
問合番号:E686
三菱キャンター
TPG-FEB90
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 平成29年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,000kg |
問合番号:6387
日野レンジャー
TKG-FC9JKAA
アルミバン
支払総額284.3万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 92,400円
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 291,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.32/高 2.10 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 291,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.32/高 2.10 |
| 積載量: | 2,950kg |
大阪店
問合番号:3359
日野デュトロ
TKG-XZU700X
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 15,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.25/幅 1.93/高 0.34 |
| 積載量: | 3,600kg |
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 15,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.25/幅 1.93/高 0.34 |
| 積載量: | 3,600kg |
東京店
問合番号:3353
日野レンジャー
LKG-FE7JEAA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 159,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.37/幅 2.07/高 0.61 |
| 積載量: | 7,600kg |
| 年式: | 平成29年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 159,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.37/幅 2.07/高 0.61 |
| 積載量: | 7,600kg |
福岡店
問合番号:E614
日野レンジャー
TKG-FC9JCAA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 4,000kg |
| 年式: | 平成29年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 4,000kg |
問合番号:1069
日野レンジャー
TPG-FD7JLAA
平ボディ
支払総額339.7万円(税込)
車両価格330.0万円(税込)/
諸費用 96,900円
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 481,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.35/高 0.68 |
| 積載量: | 3,250kg |
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 481,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.35/高 0.68 |
| 積載量: | 3,250kg |
大阪店
問合番号:E611
日野レンジャー
LKG-FJ7JDAA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 101,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 6,920kg |
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 101,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 6,920kg |
問合番号:3260
三菱スーパーグレート
QPG-FV60VX
ダンプ
支払総額397.9万円(税込)
車両価格385.0万円(税込)/
諸費用 128,280円
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 497,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.24/幅 2.20/高 0.45 |
| 積載量: | 8,700kg |
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 497,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.24/幅 2.20/高 0.45 |
| 積載量: | 8,700kg |
宮城店
問合番号:E684
三菱スーパーグレート
QPG-FV60VY
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 208,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,700kg |
| 年式: | 平成28年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 208,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,700kg |
大阪店
問合番号:2096
UDトラックスクオン
QPG-CW5YL
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 97,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.55/幅 2.37/高 0.38 |
| 積載量: | 10,000kg |
| 年式: | 平成28年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 97,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.55/幅 2.37/高 0.38 |
| 積載量: | 10,000kg |
問合番号:E695
三菱キャンター
TKG-FEB90
その他
支払総額240.6万円(税込)
車両価格231.0万円(税込)/
諸費用 95,330円
| 年式: | 平成28年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 195,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,250kg |
| 年式: | 平成28年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 195,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,250kg |
大阪店
問合番号:E626
いすゞエルフ
TPG-NKR85N
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 34,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 平成28年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 34,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,000kg |
大阪店
問合番号:5903
三菱ファイター
QDG-FQ62F
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 347,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.01/幅 2.40/高 0.19 |
| 積載量: | 9,400kg |
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 347,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.01/幅 2.40/高 0.19 |
| 積載量: | 9,400kg |
問合番号:8444
三菱キャンター
TKG-FEB80
冷蔵冷凍
支払総額152.1万円(税込)
車両価格143.0万円(税込)/
諸費用 90,830円
| 年式: | 平成27年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 289,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.44/幅 2.03/高 1.91 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 平成27年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 289,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.44/幅 2.03/高 1.91 |
| 積載量: | 2,950kg |
問合番号:8456
三菱キャンター
TKG-FBA50
冷蔵冷凍
支払総額118.7万円(税込)
車両価格110.0万円(税込)/
諸費用 86,330円
| 年式: | 平成27年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.35/幅 1.72/高 1.60 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 平成27年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.35/幅 1.72/高 1.60 |
| 積載量: | 2,000kg |