並び替え
印刷する
東京店
問合番号:5906
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.88/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,100kg |
| 年式: | 令和6年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.88/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,100kg |
宮城店
問合番号:5975
いすゞギガ
2PG-CYH77D
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 5,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.54/幅 2.39/高 0.20 |
| 積載量: | 11,300kg |
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 5,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.54/幅 2.39/高 0.20 |
| 積載量: | 11,300kg |
大阪店
問合番号:E723
日野プロフィア
2DG-FS1AJE
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 80,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,600kg |
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 80,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 10,600kg |
愛知店
問合番号:9133
三菱スーパーグレート
2PG-FP74HDR
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和6年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
福岡店
問合番号:5976
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.38/幅 2.37/高 0.19 |
| 積載量: | 11,300kg |
| 年式: | 令和5年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.38/幅 2.37/高 0.19 |
| 積載量: | 11,300kg |
大阪店
問合番号:E726
いすゞギガ
2KG-CXZ77CT
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 13,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,580kg |
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 13,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,580kg |
大阪店
問合番号:3431
いすゞギガ
2PG-CXZ77CT
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.07/幅 2.19/高 0.53 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.07/幅 2.19/高 0.53 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪店
問合番号:3430
いすゞギガ
2PG-CXZ77CT
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.07/幅 2.19/高 0.53 |
| 積載量: | 9,000kg |
| 年式: | 令和5年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.07/幅 2.19/高 0.53 |
| 積載量: | 9,000kg |
大阪店
問合番号:3433
三菱スーパーグレート
2KG-FV70HX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 213,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.20/高 0.44 |
| 積載量: | 8,100kg |
| 年式: | 令和4年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 213,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.29/幅 2.20/高 0.44 |
| 積載量: | 8,100kg |
大阪店
問合番号:7757
UDトラックスクオン
2PG-CG5CA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 516,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 2.64 |
| 積載量: | 13,700kg |
| 年式: | 令和3年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 516,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 2.64 |
| 積載量: | 13,700kg |
大阪店
問合番号:3419
日野プロフィア
2DG-FS1AGA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 213,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.28/幅 2.19/高 0.43 |
| 積載量: | 8,800kg |
| 年式: | 令和3年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 213,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.28/幅 2.19/高 0.43 |
| 積載量: | 8,800kg |
大阪店
問合番号:7802
日野プロフィア
2DG-FR1AHG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 73,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.66/幅 2.34/高 2.47 |
| 積載量: | 13,900kg |
| 年式: | 令和3年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 73,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.66/幅 2.34/高 2.47 |
| 積載量: | 13,900kg |
宮城店
問合番号:E648
いすゞギガ
2KG-CXZ77CT
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,480kg |
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,480kg |
大阪店
問合番号:9136
UDトラックスクオン
2PG-GK5AAB
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 551,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 551,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
宮城店
問合番号:9131
UDトラックスクオン
2PG-GK5AAB
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
愛知店
問合番号:2171
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 324,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.86/幅 2.38/高 0.46 |
| 積載量: | 12,300kg |
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 324,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.86/幅 2.38/高 0.46 |
| 積載量: | 12,300kg |
福岡店
問合番号:7748
UDトラックスクオン
2PG-CD5CA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
大阪店
問合番号:7755
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 591,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.48/幅 2.36/高 2.61 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 591,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.48/幅 2.36/高 2.61 |
| 積載量: | 12,500kg |
愛知店
問合番号:7806
UDトラックスクオン
2PG-CG5CA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 585,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.61 |
| 積載量: | 13,700kg |
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 585,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.61 |
| 積載量: | 13,700kg |
大阪店
問合番号:8467
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 522,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.29/高 2.38 |
| 積載量: | 13,500kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 522,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.29/高 2.38 |
| 積載量: | 13,500kg |
問合番号:7771
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
ウイング
支払総額400.4万円(税込)
車両価格385.0万円(税込)/
諸費用 153,480円
| 年式: | 平成31年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 802,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.55/幅 2.35/高 2.68 |
| 積載量: | 12,900kg |
| 年式: | 平成31年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 802,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.55/幅 2.35/高 2.68 |
| 積載量: | 12,900kg |
愛知店
問合番号:7804
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 601,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 14,000kg |
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 601,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 14,000kg |
福岡店
問合番号:E676
いすゞギガ
2PG-CYM77CM
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,400kg |
| 年式: | 平成30年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,400kg |
福岡店
問合番号:3444
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HX
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 330,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.21/高 0.51 |
| 積載量: | 9,300kg |
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 330,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.21/高 0.51 |
| 積載量: | 9,300kg |
宮城店
問合番号:2158
日野プロフィア
2DG-FW1EHG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 234,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.90/幅 2.36/高 0.39 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 平成30年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 234,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.90/幅 2.36/高 0.39 |
| 積載量: | 12,500kg |
宮城店
問合番号:2181
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 418,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.88/幅 2.39/高 0.60 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 平成30年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 418,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.88/幅 2.39/高 0.60 |
| 積載量: | 12,500kg |
大阪店
問合番号:2101
三菱スーパーグレート
2PG-FY74HY
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 254,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.85/幅 2.41/高 0.58 |
| 積載量: | 10,900kg |
| 年式: | 平成30年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 254,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.85/幅 2.41/高 0.58 |
| 積載量: | 10,900kg |
問合番号:7793
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
支払総額236.1万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 160,560円
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 544,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.37/高 2.67 |
| 積載量: | 13,300kg |
| 年式: | 平成29年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 544,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.37/高 2.67 |
| 積載量: | 13,300kg |
愛知店
問合番号:E628
いすゞギガ
QKG-CXZ77AT
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成29年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 113,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,770kg |
| 年式: | 平成29年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 113,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,770kg |
問合番号:1137
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
平ボディ
支払総額346.7万円(税込)
車両価格330.0万円(税込)/
諸費用 166,860円
| 年式: | 平成29年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 718,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.58/幅 2.35/高 0.78 |
| 積載量: | 14,100kg |
| 年式: | 平成29年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 718,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.58/幅 2.35/高 0.78 |
| 積載量: | 14,100kg |
問合番号:8463
UDトラックスクオン
QPG-CD5ZA
冷蔵冷凍
支払総額444.5万円(税込)
車両価格429.0万円(税込)/
諸費用 154,260円
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 536,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.38/幅 2.28/高 2.28 |
| 積載量: | 12,700kg |
| 年式: | 平成28年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 536,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.38/幅 2.28/高 2.28 |
| 積載量: | 12,700kg |
問合番号:7758
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
支払総額236.1万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 160,560円
| 年式: | 平成28年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 832,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.38/高 2.64 |
| 積載量: | 13,500kg |
| 年式: | 平成28年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 832,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.38/高 2.64 |
| 積載量: | 13,500kg |
問合番号:7808
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
支払総額346.1万円(税込)
車両価格330.0万円(税込)/
諸費用 160,560円
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 581,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.65/幅 2.39/高 2.65 |
| 積載量: | 13,700kg |
| 年式: | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 581,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.65/幅 2.39/高 2.65 |
| 積載量: | 13,700kg |
宮城店
問合番号:3437
日野プロフィア
QPG-FS1APEA
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 518,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.51/幅 2.19/高 1.18 |
| 積載量: | 10,100kg |
| 年式: | 平成28年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 518,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.51/幅 2.19/高 1.18 |
| 積載量: | 10,100kg |
愛知店
問合番号:7812
UDトラックスクオン
QPG-CG5ZA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 398,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.65 |
| 積載量: | 13,200kg |
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 398,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.65 |
| 積載量: | 13,200kg |
大阪店
問合番号:E719
三菱スーパーグレート
QPG-FV60VY
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 474,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.60/幅 2.20/高 2.09 |
| 積載量: | 10,500kg |
| 年式: | 平成28年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 474,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.60/幅 2.20/高 2.09 |
| 積載量: | 10,500kg |
問合番号:1149
日野プロフィア
QKG-FS1EZBJ
平ボディ
支払総額236.0万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 159,170円
| 年式: | 平成25年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,104,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 0.77 |
| 積載量: | 13,200kg |
| 年式: | 平成25年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,104,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.61/幅 2.40/高 0.77 |
| 積載量: | 13,200kg |
問合番号:8458
UDトラックスクオン
QKG-CD5ZA
冷蔵冷凍
支払総額400.5万円(税込)
車両価格385.0万円(税込)/
諸費用 154,260円
| 年式: | 平成25年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 454,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.33/幅 2.24/高 2.21 |
| 積載量: | 12,900kg |
| 年式: | 平成25年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 454,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.33/幅 2.24/高 2.21 |
| 積載量: | 12,900kg |
問合番号:E721
UDトラックスクオン
QKG-CW5XL
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 295,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,280kg |
| 年式: | 平成25年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 295,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,280kg |
宮城店
問合番号:7807
いすゞギガ
QKG-CYJ77A
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 436,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.50/幅 2.38/高 2.62 |
| 積載量: | 13,200kg |
| 年式: | 平成25年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 436,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.50/幅 2.38/高 2.62 |
| 積載量: | 13,200kg |