全車両対象!全車両10万円or20万円割引!
年に一度の特別なセール!
並び替え
印刷する東京店
問合番号:E523
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
その他
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成28年1月 |
---|---|
走行距離: | 377,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,800kg |
年式: | 平成28年1月 |
---|---|
走行距離: | 377,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,800kg |
大阪店
問合番号:E498
三菱ファイター
TKG-FK71F
その他
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成28年1月 |
---|---|
走行距離: | 447,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,600kg |
年式: | 平成28年1月 |
---|---|
走行距離: | 447,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,600kg |
東京店
問合番号:E513
いすゞフォワード
TKG-FRR90S1
その他
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成27年10月 |
---|---|
走行距離: | 17,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 4,000kg |
年式: | 平成27年10月 |
---|---|
走行距離: | 17,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 4,000kg |
問合番号:7594
日野レンジャー
TKG-FD9JLAA
ウイング
支払総額284.7万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 96,900円
年式: | 平成27年5月 |
---|---|
走行距離: | 399,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.22/高 2.40 |
積載量: | 3,150kg |
年式: | 平成27年5月 |
---|---|
走行距離: | 399,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.22/高 2.40 |
積載量: | 3,150kg |
宮城店
問合番号:E536
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
その他
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成27年1月 |
---|---|
走行距離: | 91,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,750kg |
年式: | 平成27年1月 |
---|---|
走行距離: | 91,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,750kg |
宮城店
問合番号:3016
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
ダンプ
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成26年11月 |
---|---|
走行距離: | 225,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.20/幅 1.90/高 0.40 |
積載量: | 3,750kg |
年式: | 平成26年11月 |
---|---|
走行距離: | 225,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.20/幅 1.90/高 0.40 |
積載量: | 3,750kg |
東京店
問合番号:3072
日野レンジャー
TKG-FC9JCAP
ダンプ
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成26年9月 |
---|---|
走行距離: | 46,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.27 |
積載量: | 3,100kg |
年式: | 平成26年9月 |
---|---|
走行距離: | 46,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.27 |
積載量: | 3,100kg |
宮城店
問合番号:1944
三菱ファイター
TKG-FK61F
平ボディ
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成26年9月 |
---|---|
走行距離: | 257,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.10/高 0.40 |
積載量: | 3,650kg |
年式: | 平成26年9月 |
---|---|
走行距離: | 257,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.10/高 0.40 |
積載量: | 3,650kg |
問合番号:8356
三菱ファイター
TKG-FK71F
冷蔵冷凍
支払総額195.9万円(税込)
車両価格187.0万円(税込)/
諸費用 88,410円
年式: | 平成25年4月 |
---|---|
走行距離: | 431,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.24/幅 1.98/高 2.06 |
積載量: | 2,000kg |
年式: | 平成25年4月 |
---|---|
走行距離: | 431,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.24/幅 1.98/高 2.06 |
積載量: | 2,000kg |
問合番号:1957
日野レンジャー
TKG-FD9JLAA
平ボディ
支払総額285.2万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 101,900円
年式: | 平成25年3月 |
---|---|
走行距離: | 470,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.11/高 0.39 |
積載量: | 4,200kg |
年式: | 平成25年3月 |
---|---|
走行距離: | 470,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.11/高 0.39 |
積載量: | 4,200kg |
問合番号:8365
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
冷蔵冷凍
支払総額174.5万円(税込)
車両価格165.0万円(税込)/
諸費用 94,460円
年式: | 平成25年1月 |
---|---|
走行距離: | 663,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.88/幅 2.30/高 2.06 |
積載量: | 3,000kg |
年式: | 平成25年1月 |
---|---|
走行距離: | 663,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.88/幅 2.30/高 2.06 |
積載量: | 3,000kg |
北海道店
問合番号:2973
日野レンジャー
TKG-FC9JKAP
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成24年9月 |
---|---|
走行距離: | 22,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.11/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
年式: | 平成24年9月 |
---|---|
走行距離: | 22,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.11/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
新潟店
問合番号:3088
日野レンジャー
TKG-FC9JCAP
ダンプ
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成24年9月 |
---|---|
走行距離: | 84,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.16/幅 2.00/高 0.36 |
積載量: | 3,650kg |
年式: | 平成24年9月 |
---|---|
走行距離: | 84,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.16/幅 2.00/高 0.36 |
積載量: | 3,650kg |
問合番号:7608
いすゞフォワード
SKG-FRR90S2
ウイング
支払総額208.0万円(税込)
車両価格198.0万円(税込)/
諸費用 99,060円
年式: | 平成23年12月 |
---|---|
走行距離: | 516,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.40/高 2.36 |
積載量: | 3,050kg |
年式: | 平成23年12月 |
---|---|
走行距離: | 516,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.40/高 2.36 |
積載量: | 3,050kg |
問合番号:1964
UDトラックスコンドル
SKG-MK38L
平ボディ
支払総額197.0万円(税込)
車両価格187.0万円(税込)/
諸費用 99,290円
年式: | 平成23年10月 |
---|---|
走行距離: | 115,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.18/幅 2.10/高 0.40 |
積載量: | 3,550kg |
年式: | 平成23年10月 |
---|---|
走行距離: | 115,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.18/幅 2.10/高 0.40 |
積載量: | 3,550kg |
問合番号:2911
UDトラックスコンドル
SKG-MK38L
クレーン付き
支払総額229.5万円(税込)
車両価格220.0万円(税込)/
諸費用 94,790円
年式: | 平成23年9月 |
---|---|
走行距離: | 59,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.48/幅 2.11/高 0.37 |
積載量: | 2,500kg |
年式: | 平成23年9月 |
---|---|
走行距離: | 59,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.48/幅 2.11/高 0.37 |
積載量: | 2,500kg |
福岡店
問合番号:2926
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成23年8月 |
---|---|
走行距離: | 67,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.40/幅 2.14/高 0.39 |
積載量: | 2,750kg |
年式: | 平成23年8月 |
---|---|
走行距離: | 67,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.40/幅 2.14/高 0.39 |
積載量: | 2,750kg |
福岡店
問合番号:2898
いすゞフォワード
PKG-FRR90S1
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成23年3月 |
---|---|
走行距離: | 54,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.42/幅 2.16/高 0.40 |
積載量: | 2,700kg |
年式: | 平成23年3月 |
---|---|
走行距離: | 54,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.42/幅 2.16/高 0.40 |
積載量: | 2,700kg |
宮城店
問合番号:2972
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成22年7月 |
---|---|
走行距離: | 87,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.41/幅 2.15/高 0.78 |
積載量: | 2,300kg |
年式: | 平成22年7月 |
---|---|
走行距離: | 87,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.41/幅 2.15/高 0.78 |
積載量: | 2,300kg |
宮城店
問合番号:2969
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成22年1月 |
---|---|
走行距離: | 80,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.37/幅 2.10/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
年式: | 平成22年1月 |
---|---|
走行距離: | 80,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.37/幅 2.10/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
宮城店
問合番号:2948
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成22年1月 |
---|---|
走行距離: | 124,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.10/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
年式: | 平成22年1月 |
---|---|
走行距離: | 124,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.10/高 0.41 |
積載量: | 2,750kg |
愛知店
問合番号:2974
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成20年10月 |
---|---|
走行距離: | 105,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.13/高 0.40 |
積載量: | 2,800kg |
年式: | 平成20年10月 |
---|---|
走行距離: | 105,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.13/高 0.40 |
積載量: | 2,800kg |
北海道店
問合番号:2951
日野レンジャー
BKG-FC7JKYA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成20年10月 |
---|---|
走行距離: | 129,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.49/幅 2.09/高 0.40 |
積載量: | 2,800kg |
年式: | 平成20年10月 |
---|---|
走行距離: | 129,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.49/幅 2.09/高 0.40 |
積載量: | 2,800kg |
問合番号:E512
いすゞフォワード
ADG-FRR90C3S
その他
支払総額175.3万円(税込)
車両価格165.0万円(税込)/
諸費用 102,840円
年式: | 平成19年3月 |
---|---|
走行距離: | 63,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 4,050kg |
年式: | 平成19年3月 |
---|---|
走行距離: | 63,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 4,050kg |
問合番号:2885
いすゞフォワード
ADG-FRR90K3S
クレーン付き
支払総額240.4万円(税込)
車両価格231.0万円(税込)/
諸費用 93,340円
年式: | 平成19年3月 |
---|---|
走行距離: | 112,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.14/高 0.40 |
積載量: | 3,000kg |
年式: | 平成19年3月 |
---|---|
走行距離: | 112,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.14/高 0.40 |
積載量: | 3,000kg |
問合番号:3071
日野レンジャー
ADG-FC7JCW
ダンプ
支払総額185.8万円(税込)
車両価格176.0万円(税込)/
諸費用 97,310円
年式: | 平成18年11月 |
---|---|
走行距離: | 118,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.11/幅 1.98/高 0.36 |
積載量: | 3,150kg |
年式: | 平成18年11月 |
---|---|
走行距離: | 118,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 3.11/幅 1.98/高 0.36 |
積載量: | 3,150kg |
問合番号:6309
いすゞフォワード
PA-FRD34L4
アルミバン
支払総額174.8万円(税込)
車両価格165.0万円(税込)/
諸費用 97,740円
年式: | 平成17年8月 |
---|---|
走行距離: | 238,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.19/高 2.10 |
積載量: | 3,050kg |
年式: | 平成17年8月 |
---|---|
走行距離: | 238,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.19/高 2.10 |
積載量: | 3,050kg |
問合番号:E507
三菱ファイター
PA-FK61FG
その他
支払総額284.9万円(税込)
車両価格275.0万円(税込)/
諸費用 98,010円
年式: | 平成16年12月 |
---|---|
走行距離: | 270,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,850kg |
年式: | 平成16年12月 |
---|---|
走行距離: | 270,000㎞ |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,850kg |
宮城店
問合番号:2947
いすゞフォワード
PA-FRR34L4
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
年式: | 平成16年10月 |
---|---|
走行距離: | 297,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.46/幅 2.22/高 0.58 |
積載量: | 1,600kg |
年式: | 平成16年10月 |
---|---|
走行距離: | 297,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 5.46/幅 2.22/高 0.58 |
積載量: | 1,600kg |
問合番号:1918
いすゞフォワード
KK-FRR35L4
平ボディ
支払総額174.8万円(税込)
車両価格165.0万円(税込)/
諸費用 97,740円
年式: | 平成16年2月 |
---|---|
走行距離: | 316,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.13/高 0.48 |
積載量: | 3,850kg |
年式: | 平成16年2月 |
---|---|
走行距離: | 316,000㎞ |
荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.13/高 0.48 |
積載量: | 3,850kg |