並び替え
印刷する
宮城店
問合番号:5042
日野プロフィア
2DG-FQ1AJC
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.33/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,900kg |
| 年式: | 令和7年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.33/幅 2.40/高 0.17 |
| 積載量: | 10,900kg |
東京店
問合番号:7918
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.30/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,250kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.30/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,250kg |
愛知店
問合番号:8545
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.38/高 2.28 |
| 積載量: | 1,700kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.38/高 2.28 |
| 積載量: | 1,700kg |
東京店
問合番号:7910
日野レンジャー
2PG-FD2AB
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
宮城店
問合番号:7909
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.39/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.39/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
愛知店
問合番号:7907
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
| 年式: | 令和7年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,200kg |
福岡店
問合番号:5993
三菱スーパーグレート
2PG-FS84VZ
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.97/幅 2.39/高 0.19 |
| 積載量: | 12,500kg |
| 年式: | 令和7年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.97/幅 2.39/高 0.19 |
| 積載量: | 12,500kg |
北海道店
問合番号:5011
日野プロフィア
2DG-FW1AHC
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.58/幅 2.39/高 0.31 |
| 積載量: | 10,500kg |
| 年式: | 令和7年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.58/幅 2.39/高 0.31 |
| 積載量: | 10,500kg |
愛知店
問合番号:1216
三菱ファイター
2KG-FK65F
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.35/高 0.69 |
| 積載量: | 3,400kg |
| 年式: | 令和7年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.35/高 0.69 |
| 積載量: | 3,400kg |
宮城店
問合番号:2267
三菱スーパーグレート
2PG-FS84VZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.76/幅 2.36/高 0.67 |
| 積載量: | 12,600kg |
| 年式: | 令和7年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.76/幅 2.36/高 0.67 |
| 積載量: | 12,600kg |
大阪店
問合番号:1189
三菱ファイター
2KG-FK65F
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.22/高 0.59 |
| 積載量: | 3,450kg |
| 年式: | 令和7年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.22/高 0.59 |
| 積載量: | 3,450kg |
福岡店
問合番号:8556
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.25/高 2.10 |
| 積載量: | 2,400kg |
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.25/高 2.10 |
| 積載量: | 2,400kg |
宮城店
問合番号:8553
三菱ファイター
2KG-FK65F
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.29/幅 2.26/高 2.10 |
| 積載量: | 2,400kg |
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.29/幅 2.26/高 2.10 |
| 積載量: | 2,400kg |
大阪店
問合番号:1220
三菱スーパーグレート
2PG-FS84VZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.60/幅 2.39/高 0.48 |
| 積載量: | 14,400kg |
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.60/幅 2.39/高 0.48 |
| 積載量: | 14,400kg |
宮城店
問合番号:1172
三菱スーパーグレート
2PG-FU74GZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.78 |
| 積載量: | 15,100kg |
| 年式: | 令和7年4月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.78 |
| 積載量: | 15,100kg |
東京店
問合番号:7921
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,600kg |
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,600kg |
北海道店
問合番号:2271
日野プロフィア
2DG-FS1AHC
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.67/幅 2.38/高 0.59 |
| 積載量: | 12,400kg |
| 年式: | 令和7年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.67/幅 2.38/高 0.59 |
| 積載量: | 12,400kg |
福岡店
問合番号:8520
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.34/幅 2.25/高 2.11 |
| 積載量: | 2,150kg |
| 年式: | 令和7年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.34/幅 2.25/高 2.11 |
| 積載量: | 2,150kg |
北海道店
問合番号:7840
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.27/幅 2.39/高 2.42 |
| 積載量: | 1,850kg |
| 年式: | 令和6年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.27/幅 2.39/高 2.42 |
| 積載量: | 1,850kg |
東京店
問合番号:8521
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.22/幅 2.27/高 2.15 |
| 積載量: | 2,350kg |
| 年式: | 令和6年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.22/幅 2.27/高 2.15 |
| 積載量: | 2,350kg |
東京店
問合番号:2340
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.83/幅 2.40/高 0.58 |
| 積載量: | 13,000kg |
| 年式: | 令和6年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.83/幅 2.40/高 0.58 |
| 積載量: | 13,000kg |
宮城店
問合番号:5036
日野プロフィア
2DG-FW1AHC
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.58/幅 2.40/高 0.29 |
| 積載量: | 10,700kg |
| 年式: | 令和6年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.58/幅 2.40/高 0.29 |
| 積載量: | 10,700kg |
愛知店
問合番号:9133
三菱スーパーグレート
2PG-FP74HDR
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和6年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和6年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
宮城店
問合番号:8557
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 227,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.29/幅 2.25/高 2.06 |
| 積載量: | 2,200kg |
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 227,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.29/幅 2.25/高 2.06 |
| 積載量: | 2,200kg |
大阪店
問合番号:8554
三菱ファイター
2KG-FK65F
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.27/高 1.97 |
| 積載量: | 2,050kg |
| 年式: | 令和5年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 123,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.27/高 1.97 |
| 積載量: | 2,050kg |
大阪店
問合番号:1198
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 4,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.49 |
| 積載量: | 14,700kg |
| 年式: | 令和5年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 4,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.59/幅 2.39/高 0.49 |
| 積載量: | 14,700kg |
宮城店
問合番号:1226
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 10,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.23/高 0.69 |
| 積載量: | 3,500kg |
| 年式: | 令和5年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 10,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.19/幅 2.23/高 0.69 |
| 積載量: | 3,500kg |
宮城店
問合番号:3592
いすゞギガ
2PG-CYL77C
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 171,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.19/幅 2.34/高 1.19 |
| 積載量: | 12,300kg |
| 年式: | 令和5年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 171,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.19/幅 2.34/高 1.19 |
| 積載量: | 12,300kg |
大阪店
問合番号:7904
日野レンジャー
2KG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和5年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 313,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.38/高 2.42 |
| 積載量: | 2,250kg |
| 年式: | 令和5年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 313,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.38/高 2.42 |
| 積載量: | 2,250kg |
福岡店
問合番号:8559
三菱スーパーグレート
2PG-FS74HZ
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 427,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.33/高 2.57 |
| 積載量: | 11,400kg |
| 年式: | 令和4年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 427,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.39/幅 2.33/高 2.57 |
| 積載量: | 11,400kg |
大阪店
問合番号:7893
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 165,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.41/高 2.40 |
| 積載量: | 2,700kg |
| 年式: | 令和4年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 165,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.20/幅 2.41/高 2.40 |
| 積載量: | 2,700kg |
大阪店
問合番号:9464
日野プロフィア
2DG-SH1EDGG
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和4年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 212,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和4年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 212,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
大阪店
問合番号:7925
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 13,800kg |
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 217,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.62/幅 2.41/高 2.64 |
| 積載量: | 13,800kg |
宮城店
問合番号:1234
いすゞフォワード
2RG-FRR90T2
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 247,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.67/幅 2.35/高 0.71 |
| 積載量: | 2,900kg |
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 247,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.67/幅 2.35/高 0.71 |
| 積載量: | 2,900kg |
福岡店
問合番号:1193
三菱スーパーグレート
2PG-FU74HZ
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 308,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.26/幅 2.38/高 0.30 |
| 積載量: | 14,500kg |
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 308,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.26/幅 2.38/高 0.30 |
| 積載量: | 14,500kg |
新潟店
問合番号:7846
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 420,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.39/高 2.27 |
| 積載量: | 2,100kg |
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 420,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.23/幅 2.39/高 2.27 |
| 積載量: | 2,100kg |
北海道店
問合番号:2247
UDトラックスクオン
2PG-CW5CA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 208,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.80/幅 2.38/高 0.29 |
| 積載量: | 12,000kg |
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 208,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.80/幅 2.38/高 0.29 |
| 積載量: | 12,000kg |
宮城店
問合番号:1236
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 516,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.67/幅 2.39/高 0.58 |
| 積載量: | 13,800kg |
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 516,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.67/幅 2.39/高 0.58 |
| 積載量: | 13,800kg |
東京店
問合番号:2339
日野レンジャー
2KG-FE2ABG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 316,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.21/高 0.41 |
| 積載量: | 7,300kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 316,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.21/高 0.41 |
| 積載量: | 7,300kg |
愛知店
問合番号:7882
日野レンジャー
2PG-FD2ABG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 318,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.40/高 2.41 |
| 積載量: | 1,950kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 318,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.28/幅 2.40/高 2.41 |
| 積載量: | 1,950kg |