日野デュトロ
2RG-XZU650M
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和5年3月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.63/ 幅 1.78/ 高 0.36 |
積載量: | 3,000kg |
三菱スーパーグレート
2KG-FS74HZ
ウイング
ご成約
年式: | 令和5年6月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.64/ 幅 2.40/ 高 2.65 |
積載量: | 13,600kg |
UDトラックスクオン
QPG-CW5ZL
その他
ご成約
年式: | 平成29年3月 |
---|---|
走行距離: | 232,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 13,900kg |
トヨタダイナ
TKG-XZU605
冷蔵冷凍
ご成約
年式: | 平成30年7月 |
---|---|
走行距離: | 156,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.66/ 高 1.63 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞエルフ
TKG-NKR85AD
ダンプ
ご成約
年式: | 平成24年12月 |
---|---|
走行距離: | 103,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.06/ 幅 1.60/ 高 0.36 |
積載量: | 3,000kg |
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
平ボディ
ご成約
年式: | 令和5年3月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.21/ 幅 2.15/ 高 0.40 |
積載量: | 3,900kg |
三菱スーパーグレート
2KG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和6年1月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.80/ 幅 2.39/ 高 0.19 |
積載量: | 13,000kg |
いすゞエルフ
2PG-NKS88AD
ダンプ
ご成約
年式: | 令和5年3月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.04/ 幅 1.59/ 高 0.32 |
積載量: | 2,000kg |
日野デュトロ
TKG-XZU650M
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成29年6月 |
---|---|
走行距離: | 118,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.56/ 幅 1.78/ 高 0.36 |
積載量: | 3,000kg |
日野デュトロ
2RG-XZU712M
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和4年2月 |
---|---|
走行距離: | 57,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.70/ 幅 2.07/ 高 0.36 |
積載量: | 3,000kg |
三菱キャンター
2RG-FBA20
平ボディ
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 91,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.10/ 幅 1.59/ 高 0.38 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞエルフ
TRG-NHS85A
平ボディ
ご成約
年式: | 令和1年6月 |
---|---|
走行距離: | 166,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.06/ 幅 1.60/ 高 1.92 |
積載量: | 1,500kg |
三菱スーパーグレート
2KG-FV70HY
その他
ご成約
年式: | 令和6年1月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 10,300kg |
日野デュトロ
2PG-XZU722M
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和5年8月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.10/ 高 0.41 |
積載量: | 3,250kg |
日野デュトロ
TKG-XZC710M
平ボディ
ご成約
年式: | 平成25年9月 |
---|---|
走行距離: | 117,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.36/ 幅 1.88/ 高 0.37 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞフォワード
2RG-FRR90S1
ダンプ
ご成約
年式: | 平成30年4月 |
---|---|
走行距離: | 137,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.42/ 幅 2.06/ 高 0.31 |
積載量: | 3,700kg |
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HY
ダンプ
ご成約
年式: | 令和1年7月 |
---|---|
走行距離: | 281,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.49/ 幅 2.19/ 高 0.44 |
積載量: | 10,200kg |
三菱ファイター
QKG-FK72FZ
その他
ご成約
年式: | 平成27年4月 |
---|---|
走行距離: | 288,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 7,880kg |
三菱キャンター
2PG-FEB50
アルミバン
ご成約
年式: | 令和1年11月 |
---|---|
走行距離: | 85,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.37/ 幅 2.08/ 高 2.16 |
積載量: | 2,000kg |
トヨタダイナ
TKG-XZU675
アルミバン
ご成約
年式: | 平成29年6月 |
---|---|
走行距離: | 154,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.15/ 幅 1.78/ 高 2.38 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞエルフ
2RG-NJR88A
平ボディ
ご成約
年式: | 令和4年4月 |
---|---|
走行距離: | 14,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.11/ 幅 1.62/ 高 0.37 |
積載量: | 2,000kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成31年3月 |
---|---|
走行距離: | 30,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.61/ 幅 2.13/ 高 0.40 |
積載量: | 2,550kg |
いすゞエルフ
TRG-NMR85AN
ウイング
ご成約
年式: | 平成31年2月 |
---|---|
走行距離: | 151,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.32/ 幅 1.78/ 高 1.99 |
積載量: | 2,000kg |
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
ご成約
年式: | 令和5年8月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.23/ 幅 2.40/ 高 2.40 |
積載量: | 2,450kg |
いすゞフォワード
TKG-FRR90S2
ウイング
ご成約
年式: | 平成29年3月 |
---|---|
走行距離: | 517,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.17/ 幅 2.39/ 高 2.38 |
積載量: | 2,550kg |
いすゞエルフ
SKG-NPR85YN
その他
ご成約
年式: | 平成26年7月 |
---|---|
走行距離: | 20,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 4,000kg |
日野レンジャー
SDG-FC9JKAP
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成29年7月 |
---|---|
走行距離: | 122,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.36/ 幅 2.11/ 高 0.41 |
積載量: | 2,650kg |
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和6年2月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.84/ 幅 2.23/ 高 0.10 |
積載量: | 6,400kg |
三菱スーパーグレート
2KG-FV70HX
ダンプ
ご成約
年式: | 令和5年11月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.20/ 高 0.47 |
積載量: | 8,700kg |
三菱キャンター
2RG-FEB80
ウイング
ご成約
年式: | 令和5年8月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.30/ 幅 2.24/ 高 2.09 |
積載量: | 2,950kg |
三菱ファイター
2KG-FK62FZ
ダンプ
ご成約
年式: | 令和5年10月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.39/ 幅 2.06/ 高 0.59 |
積載量: | 7,500kg |
いすゞエルフ
TRG-NJR85A
平ボディ
ご成約
年式: | 平成30年3月 |
---|---|
走行距離: | 155,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.12/ 幅 1.51/ 高 0.37 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞフォワード
ADG-FRD90L3
ウイング
ご成約
年式: | 平成18年6月 |
---|---|
走行距離: | 408,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.19/ 幅 2.38/ 高 2.45 |
積載量: | 2,700kg |
トヨタダイナ
TKG-XZU720
クレーン付き
ご成約
年式: | 平成28年12月 |
---|---|
走行距離: | 25,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.33/ 幅 2.06/ 高 0.36 |
積載量: | 3,000kg |
日野レンジャー
BDG-FC6JLWA
ウイング
ご成約
年式: | 平成23年5月 |
---|---|
走行距離: | 216,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.33/ 幅 2.38/ 高 2.31 |
積載量: | 2,750kg |
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和2年9月 |
---|---|
走行距離: | 75,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.54/ 幅 2.17/ 高 0.39 |
積載量: | 2,550kg |
日野レンジャー
2PG-FE2ACG
ウイング
ご成約
年式: | 令和5年8月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.32/ 幅 2.43/ 高 2.36 |
積載量: | 6,600kg |
日野レンジャー
2PG-FE2ACA
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和5年2月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.51/ 幅 2.36/ 高 0.39 |
積載量: | 7,100kg |
日野プロフィア
KS-FS1EWWA
その他
ご成約
年式: | 平成16年2月 |
---|---|
走行距離: | 329,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 12,300kg |
日野レンジャー
TKG-FD7JLAG
ウイング
ご成約
年式: | 平成25年3月 |
---|---|
走行距離: | 184,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.21/ 幅 2.39/ 高 2.39 |
積載量: | 2,150kg |