PB-MK36A
同じ形状のトラック
北海道店
問合番号:2338
三菱ファイター
2KG-FK62F
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.33/高 0.38 |
| 積載量: | 2,150kg |
| 年式: | 令和8年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.33/高 0.38 |
| 積載量: | 2,150kg |
宮城店
問合番号:2336
三菱ファイター
2KG-FK61F
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,600kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 63,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,600kg |
愛知店
問合番号:2331
三菱ファイター
2KG-FK62F
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和7年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.58/幅 2.13/高 0.40 |
| 積載量: | 2,550kg |
| 年式: | 令和7年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.58/幅 2.13/高 0.40 |
| 積載量: | 2,550kg |
福岡店
問合番号:2330
日野レンジャー
TKG-FC9JKAP
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成25年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 80,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.39/幅 2.10/高 0.40 |
| 積載量: | 2,700kg |
| 年式: | 平成25年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 80,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.39/幅 2.10/高 0.40 |
| 積載量: | 2,700kg |
福岡店
問合番号:2323
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 37,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.14/高 0.39 |
| 積載量: | 2,350kg |
| 年式: | 平成30年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 37,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.38/幅 2.14/高 0.39 |
| 積載量: | 2,350kg |
宮城店
問合番号:2319
三菱ファイター
2KG-FK62F
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和8年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.35/高 0.39 |
| 積載量: | 2,150kg |
| 年式: | 令和8年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 1,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.50/幅 2.35/高 0.39 |
| 積載量: | 2,150kg |
宮城店
問合番号:2317
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 151,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.56/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,400kg |
| 年式: | 平成31年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 151,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.56/幅 2.11/高 0.39 |
| 積載量: | 2,400kg |
愛知店
問合番号:2316
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.17/高 0.39 |
| 積載量: | 2,250kg |
| 年式: | 令和3年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 2,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.17/高 0.39 |
| 積載量: | 2,250kg |