中古車両だからこそ品質チェックを徹底。
保証がついて安心です。
※30,000km迄か購入後90日迄のいずれか
保証内容
DPFマフラー、インジェクター、コモンレール、フューエルポンプ
セルモーター、ダイナモ、エアコンコンプレッサー、タービン、EGR(本体)
エンジン本体(ヘッド、ブロック、ピストン、カム、クランクシャフト)
トランスミッション本体(ブースター、プロシャフト含む、クラッチは除く) デフ本体
※部品の供給は、中古→リビルト→純正新品の順で使用
プレミアムグットラック中古トラック一覧(226件)
並び替え
印刷する
新潟店
問合番号:1119
三菱キャンター
2RG-FGA20
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 44,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.50/幅 1.60/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 44,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.50/幅 1.60/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
宮城店
問合番号:E648
いすゞギガ
2KG-CXZ77CT
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,480kg |
| 年式: | 令和3年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 74,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 9,480kg |
愛知店
問合番号:E729
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 1,700kg |
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 16,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 1,700kg |
大阪店
問合番号:E725
三菱ファイター
2KG-FK72FZ
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 188,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 8,200kg |
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 188,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 8,200kg |
大阪店
問合番号:1111
トヨタダイナ
2RG-XZU720
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.00/幅 1.89/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和3年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.00/幅 1.89/高 0.38 |
| 積載量: | 2,000kg |
東京店
問合番号:3347
三菱ファイター
2KG-FK62F
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.61/幅 2.09/高 0.18 |
| 積載量: | 2,250kg |
| 年式: | 令和3年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 12,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.61/幅 2.09/高 0.18 |
| 積載量: | 2,250kg |
愛知店
問合番号:7830
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 305,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.66/幅 2.39/高 2.66 |
| 積載量: | 13,600kg |
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 305,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.66/幅 2.39/高 2.66 |
| 積載量: | 13,600kg |
東京店
問合番号:7825
三菱ファイター
2KG-FK65F
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 251,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,700kg |
| 年式: | 令和2年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 251,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 6.27/幅 2.40/高 2.42 |
| 積載量: | 2,700kg |
東京店
問合番号:6405
いすゞエルフ
2RG-NMR88AN
アルミバン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 76,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.15/幅 1.78/高 1.89 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 76,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.15/幅 1.78/高 1.89 |
| 積載量: | 3,000kg |
大阪店
問合番号:1142
三菱キャンター
2PG-FEB90
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 118,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.00/幅 2.06/高 0.40 |
| 積載量: | 4,300kg |
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 118,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.00/幅 2.06/高 0.40 |
| 積載量: | 4,300kg |
東京店
問合番号:1134
日野デュトロ
2RG-XZU655
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 85,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.35/幅 1.79/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和2年10月 |
|---|---|
| 走行距離: | 85,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.35/幅 1.79/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
東京店
問合番号:3450
いすゞフォワード
2RG-FRR90S1
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 25,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.31 |
| 積載量: | 3,650kg |
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 25,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.31 |
| 積載量: | 3,650kg |
宮城店
問合番号:3449
いすゞギガ
2PG-CXZ77CT
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 260,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.50 |
| 積載量: | 9,300kg |
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 260,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.09/幅 2.19/高 0.50 |
| 積載量: | 9,300kg |
愛知店
問合番号:E710
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 13,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,900kg |
| 年式: | 令和2年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 13,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,900kg |
愛知店
問合番号:8497
三菱キャンター
2PG-FEB80
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 139,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.26/幅 1.96/高 1.87 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 139,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.26/幅 1.96/高 1.87 |
| 積載量: | 3,000kg |
愛知店
問合番号:2179
トヨタダイナ
2KG-XZU710
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 38,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.69/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 3,500kg |
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 38,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.69/幅 2.07/高 0.38 |
| 積載量: | 3,500kg |
宮城店
問合番号:9131
UDトラックスクオン
2PG-GK5AAB
トラクターヘッド
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
| 年式: | 令和2年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 127,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 11,500kg |
新潟店
問合番号:8491
日野デュトロ
2RG-XZC605M
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 108,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.99/幅 1.66/高 1.69 |
| 積載量: | 1,950kg |
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 108,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.99/幅 1.66/高 1.69 |
| 積載量: | 1,950kg |
東京店
問合番号:5965
日野デュトロ
2RG-XZU722M
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 6,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.22/幅 2.05/高 0.15 |
| 積載量: | 2,950kg |
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 6,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.22/幅 2.05/高 0.15 |
| 積載量: | 2,950kg |
宮城店
問合番号:1109
日野デュトロ
2RG-XZU655M
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 85,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.33/幅 1.76/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
| 年式: | 令和2年7月 |
|---|---|
| 走行距離: | 85,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.33/幅 1.76/高 0.37 |
| 積載量: | 3,000kg |
福岡店
問合番号:2171
日野プロフィア
2DG-FW1AHG
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 324,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.86/幅 2.38/高 0.46 |
| 積載量: | 12,300kg |
| 年式: | 令和2年6月 |
|---|---|
| 走行距離: | 324,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.86/幅 2.38/高 0.46 |
| 積載量: | 12,300kg |
新潟店
問合番号:6394
トヨタダイナ
2RG-XZC605
アルミバン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 109,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.09/幅 1.79/高 2.17 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 109,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.09/幅 1.79/高 2.17 |
| 積載量: | 2,000kg |
宮城店
問合番号:3399
いすゞフォワード
2PG-FRR90S1
ダンプ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 47,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.33 |
| 積載量: | 3,550kg |
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 47,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.40/幅 2.06/高 0.33 |
| 積載量: | 3,550kg |
福島店
問合番号:2180
トヨタダイナ
2RG-XZU710
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 59,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.60/幅 1.89/高 0.36 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和2年5月 |
|---|---|
| 走行距離: | 59,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.60/幅 1.89/高 0.36 |
| 積載量: | 2,000kg |
愛知店
問合番号:E685
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 68,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.53/幅 1.90/高 1.17 |
| 積載量: | 3,300kg |
| 年式: | 令和2年3月 |
|---|---|
| 走行距離: | 68,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.53/幅 1.90/高 1.17 |
| 積載量: | 3,300kg |
福岡店
問合番号:7748
UDトラックスクオン
2PG-CD5CA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
| 年式: | 令和2年2月 |
|---|---|
| 走行距離: | 441,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 9.64/幅 2.40/高 2.49 |
| 積載量: | 13,400kg |
宮城店
問合番号:2125
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HZ
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 299,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.81/幅 2.36/高 0.59 |
| 積載量: | 12,200kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 299,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 8.81/幅 2.36/高 0.59 |
| 積載量: | 12,200kg |
東京店
問合番号:2192
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 20,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.12/幅 2.16/高 0.39 |
| 積載量: | 2,350kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 20,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.12/幅 2.16/高 0.39 |
| 積載量: | 2,350kg |
福岡店
問合番号:8473
三菱キャンター
2RG-FBA20
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 48,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.96/幅 1.69/高 1.76 |
| 積載量: | 1,850kg |
| 年式: | 令和2年1月 |
|---|---|
| 走行距離: | 48,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 2.96/幅 1.69/高 1.76 |
| 積載量: | 1,850kg |
大阪店
問合番号:E744
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,900kg |
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 9,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,900kg |
新潟店
問合番号:2198
いすゞフォワード
2PG-FRR90S1
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 34,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.41/幅 2.17/高 0.40 |
| 積載量: | 2,500kg |
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 34,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.41/幅 2.17/高 0.40 |
| 積載量: | 2,500kg |
新潟店
問合番号:E703
三菱ファイター
2KG-FK72F
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 243,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,400kg |
| 年式: | 令和1年12月 |
|---|---|
| 走行距離: | 243,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 3,400kg |
福岡店
問合番号:2187
いすゞフォワード
2PG-FRR90S2
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.15/高 0.39 |
| 積載量: | 2,550kg |
| 年式: | 令和1年11月 |
|---|---|
| 走行距離: | 41,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.51/幅 2.15/高 0.39 |
| 積載量: | 2,550kg |
新潟店
問合番号:1104
トヨタダイナ
2KG-XZU775
平ボディ
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 73,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.36/幅 1.89/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年9月 |
|---|---|
| 走行距離: | 73,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.36/幅 1.89/高 0.37 |
| 積載量: | 2,000kg |
東京店
問合番号:8494
三菱キャンター
TPG-FEA50
冷蔵冷凍
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 139,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.30/幅 1.70/高 1.80 |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 139,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 4.30/幅 1.70/高 1.80 |
| 積載量: | 2,000kg |
宮城店
問合番号:5952
いすゞフォワード
2PG-FRR90S1
ローダー・セルフクレーン
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 133,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.42/幅 2.13/高 0.40 |
| 積載量: | 2,200kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 133,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.42/幅 2.13/高 0.40 |
| 積載量: | 2,200kg |
愛知店
問合番号:7814
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
ウイング
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 142,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.31/幅 2.39/高 2.52 |
| 積載量: | 1,950kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 142,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 7.31/幅 2.39/高 2.52 |
| 積載量: | 1,950kg |
愛知店
問合番号:2221
いすゞフォワード
2PG-FRR90S1
クレーン付き
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 40,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.39/幅 2.12/高 0.41 |
| 積載量: | 2,500kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 40,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 5.39/幅 2.12/高 0.41 |
| 積載量: | 2,500kg |
福岡店
問合番号:E713
いすゞエルフ
TPG-NMR85AN
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 60,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,000kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 60,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | |
| 積載量: | 2,000kg |
宮城店
問合番号:E679
いすゞフォワード
2RG-FRR90S2
その他
価格は
お問い合わせください
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.90/高 1.16 |
| 積載量: | 3,750kg |
| 年式: | 令和1年8月 |
|---|---|
| 走行距離: | 110,000㎞ |
| 荷台内寸(m): | 長 3.59/幅 1.90/高 1.16 |
| 積載量: | 3,750kg |