いすゞフォワード
2PG-FRR90S1
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和1年6月 |
---|---|
走行距離: | 12,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.41/ 幅 2.15/ 高 0.40 |
積載量: | 2,450kg |
いすゞエルフ
PB-NKR81AN
ダンプ
ご成約
年式: | 平成18年9月 |
---|---|
走行距離: | 101,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.59/ 高 0.32 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞエルフ
2RG-NJR88AD
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年2月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.59/ 高 0.32 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞギガ
2PG-CYJ77C
ウイング
ご成約
年式: | 平成30年8月 |
---|---|
走行距離: | 383,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.65/ 幅 2.40/ 高 2.65 |
積載量: | 13,700kg |
日野プロフィア
QPG-FW1EXEG
ウイング
ご成約
年式: | 平成28年9月 |
---|---|
走行距離: | 215,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.63/ 幅 2.38/ 高 2.61 |
積載量: | 13,200kg |
いすゞフォワード
2RG-FRR90S1
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.40/ 幅 2.06/ 高 0.32 |
積載量: | 3,700kg |
三菱キャンター
TKG-FEA50
平ボディ
ご成約
年式: | 平成27年8月 |
---|---|
走行距離: | 104,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.11/ 幅 1.61/ 高 0.37 |
積載量: | 3,000kg |
いすゞエルフ
2RG-NJS88A
平ボディ
ご成約
年式: | 令和3年2月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.12/ 幅 1.62/ 高 0.38 |
積載量: | 2,000kg |
日野プロフィア
QPG-FS1AKDA
ダンプ
ご成約
年式: | 平成26年8月 |
---|---|
走行距離: | 476,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.30/ 幅 2.19/ 高 0.48 |
積載量: | 9,200kg |
日野デュトロ
KK-XZU421M
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成12年3月 |
---|---|
走行距離: | 16,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.70/ 幅 2.07/ 高 0.09 |
積載量: | 2,000kg |
三菱ファイター
2KG-FK62F
ダンプ
ご成約
年式: | 令和2年10月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.49/ 幅 1.99/ 高 1.20 |
積載量: | 2,800kg |
UDトラックスコンドル
TKG-MK38C
ウイング
ご成約
年式: | 平成28年8月 |
---|---|
走行距離: | 430,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.23/ 幅 2.40/ 高 2.40 |
積載量: | 2,900kg |
三菱ファイター
2KG-FK62F
その他
ご成約
年式: | 令和2年1月 |
---|---|
走行距離: | 9,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,500kg |
三菱キャンター
PDG-FD70B
平ボディ
ご成約
年式: | 平成23年2月 |
---|---|
走行距離: | 149,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.10/ 幅 1.60/ 高 0.37 |
積載量: | 1,500kg |
いすゞギガ
QKG-CYL77B
ウイング
ご成約
年式: | 平成29年9月 |
---|---|
走行距離: | 368,000km |
荷台内寸(m): | 長 9.59/ 幅 2.39/ 高 2.48 |
積載量: | 13,600kg |
三菱スーパーグレート
2PG-FS70HZ
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和3年8月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.01/ 幅 2.40/ 高 0.20 |
積載量: | 12,500kg |
日野プロフィア
BKG-SH1EDXG
トラクターヘッド
ご成約
年式: | 平成22年4月 |
---|---|
走行距離: | 468,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 9,500kg |
三菱キャンター
TKG-FEA50
アルミバン
ご成約
年式: | 平成28年6月 |
---|---|
走行距離: | 147,000km |
荷台内寸(m): | 長 4.39/ 幅 1.74/ 高 2.14 |
積載量: | 2,000kg |
日野レンジャー
ADG-FC6JKWA
平ボディ
ご成約
年式: | 平成18年6月 |
---|---|
走行距離: | 264,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.18/ 幅 2.21/ 高 0.60 |
積載量: | 4,000kg |
三菱キャンター
2PG-FEAV0
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和2年6月 |
---|---|
走行距離: | 14,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.71/ 幅 1.80/ 高 0.38 |
積載量: | 3,000kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.56/ 幅 2.14/ 高 0.39 |
積載量: | 2,550kg |
三菱スーパーグレート
PJ-FV50JX
ダンプ
ご成約
年式: | 平成19年8月 |
---|---|
走行距離: | 677,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.17/ 高 0.52 |
積載量: | 9,200kg |
三菱スーパーグレート
2PG-FV70HY
その他
ご成約
年式: | 令和3年8月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 10,700kg |
三菱スーパーグレート
QKG-FV60VX
ダンプ
ご成約
年式: | 平成27年5月 |
---|---|
走行距離: | 224,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.19/ 高 0.49 |
積載量: | 9,000kg |
三菱ファイター
2KG-FK61F
ウイング
ご成約
年式: | 平成30年3月 |
---|---|
走行距離: | 144,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.24/ 幅 2.41/ 高 2.39 |
積載量: | 2,950kg |
UDトラックスクオン
2PG-CW5AL
ダンプ
ご成約
年式: | 令和1年9月 |
---|---|
走行距離: | 17,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.09/ 幅 2.19/ 高 0.49 |
積載量: | 8,400kg |
三菱ファイター
2KG-FK72F
その他
ご成約
年式: | 令和3年4月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,500kg |
いすゞギガ
2PG-CXZ77CT
ダンプ
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.08/ 幅 2.19/ 高 0.52 |
積載量: | 9,200kg |
日野デュトロ
2RG-XZU720M
平ボディ
ご成約
年式: | 令和3年3月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.00/ 幅 2.08/ 高 0.59 |
積載量: | 2,000kg |
三菱キャンター
TKG-FBA20
平ボディ
ご成約
年式: | 平成26年8月 |
---|---|
走行距離: | 181,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.08/ 幅 1.61/ 高 0.38 |
積載量: | 2,000kg |
UDトラックスクオン
LKG-GK5XAB
トラクターヘッド
ご成約
年式: | 平成22年9月 |
---|---|
走行距離: | 604,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 11,500kg |
三菱ファイター
2KG-FK62F
クレーン付き
ご成約
年式: | 令和2年12月 |
---|---|
走行距離: | 2,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.50/ 幅 2.11/ 高 0.39 |
積載量: | 2,550kg |
日野レンジャー
2PG-FD2ABA
平ボディ
ご成約
年式: | 令和2年11月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 6.20/ 幅 2.36/ 高 0.70 |
積載量: | 3,600kg |
日野デュトロ
2KG-XZU695M
平ボディ
ご成約
年式: | 令和3年4月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.45/ 幅 1.79/ 高 0.37 |
積載量: | 2,000kg |
日野レンジャー
2KG-FD2ABA
その他
ご成約
年式: | 令和1年9月 |
---|---|
走行距離: | 31,000km |
荷台内寸(m): | |
積載量: | 3,750kg |
三菱スーパーグレート
KL-FV50KJXD
ダンプ
ご成約
年式: | 平成17年8月 |
---|---|
走行距離: | 486,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.10/ 幅 2.20/ 高 0.53 |
積載量: | 9,400kg |
日野レンジャー
2KG-FC2ABA
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 令和3年4月 |
---|---|
走行距離: | 1,000km |
荷台内寸(m): | 長 5.43/ 幅 2.15/ 高 0.39 |
積載量: | 2,050kg |
いすゞエルフ
BDG-NKR85R
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成19年6月 |
---|---|
走行距離: | 288,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.72/ 幅 1.75/ 高 0.20 |
積載量: | 3,100kg |
日野デュトロ
SKG-XZU610T
ダンプ
ご成約
年式: | 平成23年10月 |
---|---|
走行距離: | 126,000km |
荷台内寸(m): | 長 3.05/ 幅 1.61/ 高 0.32 |
積載量: | 2,000kg |
いすゞギガ
KL-CYJ51W3
ローダー・セルフクレーン
ご成約
年式: | 平成13年1月 |
---|---|
走行距離: | 326,000km |
荷台内寸(m): | 長 8.69/ 幅 2.36/ 高 0.28 |
積載量: | 11,700kg |